Updated with Fresh CoinGecko Data (Nov 17, 2025) • X Buzz • Mobile
Not connected| Coin | 7d Change | Price | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| ICP | -34.0% | $8.21 | $150M |
| FIL | -32.0% | $4.87 | $220M |
| VIRTUAL | -28.0% | $1.45 | $80M |
| AERO | -25.0% | $0.89 | $120M |
| TAO | -15.0% | $450 | $90M |
| ETH | -14.1% | $3,120 | $18B |
| SHIB | -4.2% | $0.000021 | $450M |
| PEPE | -6.5% | $0.0000095 | $1.2B |
| BTC | -9.2% | $96,850 | $45B |
| DOGE | +8.1% | $0.32 | $1.8B |
| Coin | Date | Description | Price (If Listed) |
|---|---|---|---|
| HYPER (Bitcoin Hyper) | Nov 10 | L2 scaling for Bitcoin | N/A (New) |
| MAXI (Maxi Doge) | Nov 2 | Doge-themed meme coin | N/A (New) |
| OZ (Ozak AI) | Nov 7 | AI utility token | N/A (New) |
| LIVE (LivLive) | Nov 4 | Move-to-earn platform | N/A (New) |
| SUBBD | Nov 12 | AI content creation | N/A (New) |
No alerts set
Add your first coin above!